Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Diese 6 Themen sind am Freitag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
13.873,97
-0,24%
Siemens: Nach Zahlen auf Rekordhoch
Siemens AG
131,26
-0,59%
Google droht Australien
Alphabet Inc. C
1.565,00
-0,13%
Salesforce: Besser als Konkurrent SAP?
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
WerbungThema der Woche
Deutsche Börse | PANDION AG: Interview mit Vorstand Reinhold Knodel zur Anleiheemission |
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Kaufsignal des Oszillators bestätigt Aufwärtstrend |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 13.876,27 | -0,46% | |||
ShortDAX® | 1.773,81 | +0,23% | 22.01. | ||
DAX 50 ESG | 1.567,21 | -0,39% | 22.01. | ||
VDAX®-NEW | 22,78 | +5,66% | 22.01. | ||
MDAX® | 31.630,65 | -0,49% | |||
TecDAX® | 3.371,98 | -0,30% | |||
SDAX® | 15.595,24 | -0,39% | 22.01. | ||
ESTOXX 50 | 3.600,91 | -0,66% | |||
STOXX® 600 | 900,98 | -0,57% | 22.01. | ||
TITAN 20 | 181,96 | -0,33% | 22.01. | ||
ATX | 3.002,26 | -0,73% | 22.01. | ||
SMI® | 10.930,81 | +0,16% | 22.01. | ||
Dow Jones | 31.007,19 | -0,55% | |||
Nasdaq 100 | 13.366,93 | -0,25% | |||
S&P 50 | 3.841,03 | -0,31% | |||
GAFAM | 292,01 | +0,37% | 22.01. | ||
Nikkei I | 28.634,28 | -0,14% | |||
Hang Seng | 29.503,60 | -0,42% | 22.01. | ||
Brent I | 55,54 | -1,02% | 22.01. | ||
Gold | 1.854,69 | -0,78% | 22.01. | ||
Silber | 25,45 | -1,66% | 22.01. | ||
EUR/USD | 1,2163 | -0,04% | 02:21 | ||
Bitcoin | 32.645,9950 | +2,28% | 02:21 | ||
Bund Fut. | 177,16 | ±0,00% | 02:06 |
Werbung
Breaking News
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Wireless Inc. | Telekomm. | 16,94 | +2,17 | +14,73% | -- | 22.01. | ||
BlackBerry Ltd. | Telekomm. | 11,45 | +1,23 | +11,99% | -- | 22.01. | ||
Parrot S.A. | Telekomm. | 7,66 | +0,70 | +10,06% | -- | 22.01. | ||
3D Systems | Software | 28,02 | +1,96 | +7,52% | 0,00% | 22.01. | ||
GRUBHUB INC. DL-,0001 | - | 62,80 | +3,15 | +5,28% | 0,00% | 22.01. | ||
Flops | ||||||||
Galapagos N.V. | Biotech | 87,84 | -4,92 | -5,30% | 0,00% | 22.01. | ||
Palfinger AG | Maschinenb. | 29,70 | -1,70 | -5,41% | 2,07% | 22.01. | ||
Kinder Morgan | Versorger | 12,22 | -0,77 | -5,96% | 6,97% | 22.01. | ||
KPS AG | Software | 5,58 | -0,42 | -7,00% | 4,63% | 22.01. | ||
Zai Lab Ltd. | - | 149,00 | -13,00 | -8,02% | 0,00% | 22.01. |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
22.01. | SAP BERNSTEIN RESEARC |
positiv |
22.01. | Aareal Bank INDEPENDENT RESEA |
negativ |
22.01. | Salzgitter INDEPENDENT RESEA |
neutral |
22.01. | Relx Group plc UBS |
neutral |
22.01. | Aurubis AG INDEPENDENT RESEA |
neutral |
22.01. | ProSiebenSat.1 M INDEPENDENT RESEA |
negativ |
22.01. | Merck KGaA INDEPENDENT RESEA |
neutral |
22.01. | HORNBACH Holding DZ BANK |
positiv |
DAX ® :
7|0|23
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | Technolog. | 132,80 | +7,27% | +9,00 | 22.01. | ||
Volkswagen Vz. | Automobile | 165,08 | +1,88% | +3,04 | 22.01. | ||
Delivery Hero SE | Handel | 137,20 | +0,99% | +1,35 | 22.01. | ||
Fresenius Medical Care | Pharma | 69,22 | +0,67% | +0,46 | 22.01. | ||
Beiersdorf | Konsum | 91,42 | +0,46% | +0,42 | 22.01. | ||
Flops | |||||||
Infineon Technologies | Technolog. | 34,64 | -2,42% | -0,86 | 22.01. | ||
adidas AG | Konsum | 278,00 | -2,49% | -7,10 | 22.01. | ||
HeidelbergCement | Bauind. | 64,62 | -2,50% | -1,66 | 22.01. | ||
Continental | Industrie | 118,55 | -2,51% | -3,05 | 22.01. | ||
Deutsche Bank | Banken | 8,90 | -2,84% | -0,26 | 22.01. |
Dow Jones 30 :
11|0|19
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Depot | Handel | 284,00 | +1,77% | +4,95 | 23.01. | ||
Salesforce.com Inc. | Software | 225,77 | +1,62% | +3,60 | 23.01. | ||
Apple Inc. | Technolog. | 139,07 | +1,61% | +2,20 | 22.01. | ||
Johnson & Johnson | Pharma | 163,55 | +1,13% | +1,82 | 23.01. | ||
Walmart | Handel | 146,33 | +1,02% | +1,48 | 23.01. | ||
Flops | |||||||
Nike Inc. B | Konsum | 139,35 | -1,60% | -2,26 | 23.01. | ||
The Travelers Companies Inc. | Versicherer | 145,84 | -1,94% | -2,88 | 23.01. | ||
UnitedHealth Group Inc. | Dienstlstg. | 347,55 | -2,10% | -7,45 | 23.01. | ||
Intel Corporation | Technolog. | 56,66 | -9,29% | -5,80 | 22.01. | ||
IBM | Technolog. | 118,61 | -9,91% | -13,04 | 23.01. |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | Technolog. | 3,00 EUR | 3,50 EUR | 2,92% | 132,80 | 25,32% | |
Infineon Technologies | Technolog. | 0,22 EUR | 0,27 EUR | 0,80% | 34,64 | 64,29% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap (C) | Aktienfonds | 424,82 | +6,72% | |
G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Mischfonds | 164,75 | +5,24% | |
DekaStruktur: 2 Chance | Mischfonds | 48,75 | +3,73% | |
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 14,90 | +3,05% | |
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 USD | Aktienfonds | 50,59 | +2,85% | |
Value Opportunity Fund P | Mischfonds | 92,32 | +2,69% | |
Pictet- Biotech HP EUR | Aktienfonds | 702,95 | +2,49% | |
BlackRock Global Funds World Healthscience Fund A2 EUR | Aktienfonds | 50,60 | +2,47% | |
Jyske Invest International Jyske Invest Stable Strategy | Mischfonds | 192,81 | +2,43% | |
BlackRock Global Funds US Growth Fund A2 USD | Aktienfonds | 29,43 | +2,37% | |
Pictet- Biotech P USD | Aktienfonds | 876,65 | +2,34% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc | 5,06 | +3,08% | |
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 24,61 | +1,59% | |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc USD | 78,80 | +1,53% | |
Flops | |||
Amundi Index Solutions-AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL - UCITS ETF DR - EUR | 52,20 | -5,73% | |
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 17,74 | -5,03% | |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF | 13,98 | -4,66% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Faktor 2 Brent Crude Future (long) Index open end (HSBC) | Faktor | 2,94 | -2,97% | |
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 2.610,00 | +5,75% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 74,90 | +2,22% | |
E-Mobilitat Wasserstoff Europa Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 16,24 | +0,56% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 112,87 | +10,05% | |
SOLACTIVE WORLD HYDROGEN Index open end (SG) | Index | 199,50 | +1,99% | |
LUS Wikifolio-Index Wasserstoff & Brennstoffzellen open end (L&S) | Index | 426,91 | +3,19% | |
TUI AG long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 0,030 | -93,33% | |
15X Long Index linked to Nasdaq100 Index V3 open end (VON) | Faktor | 60,92 | -6,07% | |
20X Long Index linked to DAX® V3 open end (VON) | Faktor | 0,500 | -7,41% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,600 | -3,23% | |
DAX Optionsschein Put 11350 2021/06 (UCB) | Put | 1,980 | +4,76% | |
ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 Optionsschein Call 250 2022/06 (MST) | Call | 5,400 | +0,56% | |
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 0,795 | -4,22% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3300 2021/06 (HSBC) | Call | 2,520 | -3,82% | |
Microsoft Corp Optionsschein Call 230 2021/09 (UBS) | Call | 1,720 | +6,83% | |
Facebook Optionsschein Call 285 2021/12 (MST) | Call | 3,030 | +3,06% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 1,960 | -2,97% | |
Dt.Post Optionsschein Call 45 2021/06 (MST) | Call | 0,180 | -11,33% | |
Tesla Optionsschein Put 300 2021/06 (GS) | Put | 0,260 | ±0,00% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Bayer MiniFuture L 35.76 open end (SG) | Long | 1,800 | -5,26% | |
Tesla MiniFuture S 1038.52 open end (MST) | Short | 2,290 | ±0,00% | |
Micron Turbo L 74.5321 open end (HSBC) | Long | 0,670 | -18,29% | |
Amazon.com Turbo L 2857.24885 open end (UBS) | Long | 3,840 | -2,04% | |
Apple Turbo L 114.19719 open end (SG) | Long | 2,130 | +11,52% | |
NASDAQ 100 Turbo S 13631.366 open end (CIT) | Short | 2,190 | +7,88% | |
ATX AUSTRIAN TRADED EUR MiniFuture L 1135.8084 open end (EGB) | Long | 19,560 | -2,30% | |
Dt.Post Turbo L 37.27298 open end (SG) | Long | 0,560 | -9,68% | |
NETFLIX INC Unlimited Turbo L 451.8948 open end (BNP) | Long | 0,970 | -9,35% | |
Allianz Turbo L 189.323 open end (DZ) | Long | 0,630 | -38,83% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Salesforce.com Inc. | 186,48 | ±0,00% | 53 | |
MTU Aero Engines AG | 206,00 | -1,48% | 37 | |
Geely Automobile Ltd. | 3,50 | ±0,00% | 12 | |
Royal Dutch Shell plc A | 16,12 | -0,71% | 9 | |
Engie S.A. | 13,06 | -1,95% | 8 | |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.228,40 | +5,86% | 6 | |
Domino's Pizza LLC | 313,30 | +0,89% | 2 | |
Raiffeisen Bank International AG | 16,96 | -2,58% | 1 | |
Leonardo S.p.A. | 5,73 | -5,97% | 1 | |
Azimut Holding S.p.A. | 16,34 | +4,81% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
ALLIANZ FINANCE II B.V. EO-BONDS 2006(11/UND.) | Unternehmensanleihe | 100,48 | -0,02% | |
TUERKEI, REPUBLIK DL-NOTES 2020(30) | Emerging Markets Anleihe | 97,72 | -0,29% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 36,03 | -2,62% | |
CITIGROUP GLOB.MKTS HLDGS INC. MN-ZO MEDIUM-TERM NTS 2018(38) | Sonstige Anleihe | 19,99 | +6,39% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 36,00 | ±0,00% | |
LIBANON, REPUBLIK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2011(26) | Emerging Markets Anleihe | 11,25 | ±0,00% | |
MONGOLIAN MINING CORP. DL-FLR NOTES 2017(17/UND.) | Unternehmensanleihe | 36,45 | +10,05% | |
TRANSOCEAN INC. DL-NOTES 2007(07/38) | Unternehmensanleihe | 33,91 | -12,29% | |
TRANSOCEAN INC. DL-NOTES 2001(01/31) | Unternehmensanleihe | 39,25 | -6,79% | |
ARGENTINIEN, REPUBLIK DL-FLR BONDS 2005(35) IO GDP | Emerging Markets Anleihe | 0,160 | +6,67% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
DT.TELEKOM 20/50 REG.S | 111,36 | +19,50% | |
MONGOLIAN MIN. 17/UND.FLR | 36,45 | +10,05% | |
OBRASCON HUARTE 14/22REGS | 70,11 | +8,48% | |
ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,160 | +6,67% | |
CITIGRP GL MK.18/38 ZOMTN | 19,99 | +6,39% | |
FWD GROUP UND. FLR | 84,68 | +6,30% | |
Flops | |||
CHESAPEAKE EN. 2027 | 3,09 | -31,33% | |
CHESAPEAKE EN. 2025 | 3,12 | -28,44% | |
TRANSOCEAN 07/38 | 33,91 | -12,29% | |
DIAMOND OFFSH.DRILL.2039 | 15,83 | -12,06% | |
LIBANON 10/22 MTN | 13,50 | -10,89% | |
TRANSOCEAN 2031 | 39,25 | -6,79% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 55,31 | -0,18% | 02:06 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 52,27 | 0,00% | 00:30 | ||
Erdgas UK | 60,15 | 6,33% | 22.01. | ||
Gold Spot USD | 1.855,23 | -0,03% | 02:21 | ||
Silber Spot USD | 25,58 | 0,35% | 02:21 | ||
Palladium Spot USD | 2.355,55 | -0,30% | 02:21 | ||
Kupfer (Grade A) | 7.986,00 | -0,60% | 22.01. | ||
Aluminium | 1.994,50 | -0,27% | 22.01. | ||
Zucker No. 11 | 15,85 | -1,25% | 22.01. |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
VanEck Vectors Bitcoin ETN | 14,96 | +2,81% | |
21Shares Bitcoin (ABTC) ETP | 134,13 | +2,25% | |
WisdomTree Lean Hogs | 0,257 | +2,23% | |
WisdomTree Silver 3x Daily Short | 5,01 | +2,20% | |
WisdomTree Brent Crude Oil 1mth | 15,82 | +2,06% | |
Flops | |||
ETFS 2 x Daily Long Wheat | 17,23 | -5,58% | |
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | 2,89 | -3,99% | |
WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged | 1,54 | -3,82% | |
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 49,74 | -3,52% | |
WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged | 5,40 | -3,47% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2163 | 126,2950 | 0,8889 | 1,0774 | |
0,8219 | - | 103,8460 | 0,7308 | 0,8859 | |
0,0079 | 0,0096 | - | 0,0070 | 0,8531 | |
1,1241 | 1,3684 | 142,0975 | - | 1,2122 | |
0,9281 | 1,1288 | 117,2250 | 0,8250 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR |
32.645,9950 02:21 |
+1,44% +464,00 |
|
BTC/EUR |
26.839,5600 02:21 |
+1,56% +413,12 |
|
BTC/CHF |
28.919,6700 02:21 |
+1,56% +443,36 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 04 - stehen?