Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Corona-Highflyer auf Talfahrt – das ist der Grund
MDAX® (Performance)
31.758,67
+0,36%
Vodafone: Die IPO-Gerüchteküche brodelt
Vodafone Group
1,48
-2,15%
ElringKlinger: Wichtige Fragen bleiben offen
ElringKlinger AG
13,98
+7,87%
HeidelbergCement: Schuldenabbau schreitet voran
HeidelbergCement
67,42
+3,40%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
DZ BANK | DZ BANK – Kursstabilisierung nach Abverkauf im Fokus |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 14.003,98 | +0,87% | |||
ShortDAX® | 1.755,20 | -0,81% | 17:55 | ||
DAX 50 ESG | 1.581,95 | +0,68% | 17:55 | ||
VDAX®-NEW | 22,63 | -6,84% | 17:30 | ||
MDAX® | 31.802,44 | +0,32% | |||
TecDAX® | 3.384,15 | -0,10% | |||
SDAX® | 15.283,16 | +1,37% | 17:55 | ||
ESTOXX 50 | 3.712,40 | +0,54% | |||
STOXX® 600 | 911,98 | +0,47% | 17:50 | ||
TITAN 20 | 183,15 | +0,50% | 18:52 | ||
ATX | 3.070,46 | +1,02% | 17:50 | ||
SMI® | 10.727,70 | +1,12% | 17:31 | ||
Dow Jones | 31.874,67 | +1,08% | |||
Nasdaq 100 | 13.234,98 | +0,37% | |||
S&P 50 | 3.915,80 | +0,93% | |||
GAFAM | 289,11 | -0,19% | 18:52 | ||
Nikkei I | 30.055,49 | +0,18% | |||
Hang Seng | 29.918,00 | -1,56% | 18:52 | ||
Brent I | 66,90 | +2,23% | 18:52 | ||
Gold | 1.799,65 | -0,29% | 18:52 | ||
Silber | 27,71 | +0,33% | 18:52 | ||
EUR/USD | 1,2146 | -0,03% | 18:52 | ||
Bitcoin | 49.851,8000 | +3,61% | 18:52 | ||
Bund Fut. | 174,16 | -0,11% | 18:37 |
Werbung
Breaking News
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2021e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilray Incorporated | - | 22,71 | +3,49 | +18,18% | 0,00% | 18:21 | ||
Aareal Bank | Banken | 22,00 | +2,85 | +14,88% | 5,86% | 18:31 | ||
Formycon AG | - | 69,00 | +8,60 | +14,24% | 0,00% | 18:08 | ||
TripAdvisor Inc. | Dienstlstg. | 40,67 | +4,80 | +13,40% | 0,00% | 17:15 | ||
Deutsche Pfandbriefbank AG | Banken | 9,05 | +0,91 | +11,17% | 6,43% | 17:30 | ||
Flops | ||||||||
Grammer AG | Automobile | 22,20 | -0,90 | -3,90% | 0,96% | 10:35 | ||
Patrizia Immobilien AG | Immobilien | 22,85 | -0,95 | -3,99% | 1,30% | 18:28 | ||
Vestas Wind Systems A/S | - | 153,50 | -6,60 | -4,12% | 0,69% | 18:25 | ||
Norilsk Nickel (ADR) | Metalle | 27,80 | -1,20 | -4,14% | -- | 18:03 | ||
Newcrest Mining Ltd. | Rohstoffe | 16,18 | -0,76 | -4,51% | 1,37% | 16:13 |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Nachrichten
PRESS RELEASE: PATRIZIA AG: PATRIZIA reports solid FY 2020 results and expects profitable growth to continue throughout FY 2021
Patrizia Immobilien AG
22,85
-3,99%
MÄRKTE EUROPA/Gewinne schmelzen - Telecom Italia mit Gewinnsprung
Telecom Italia
0,411
+8,434%
NORNICKEL PARTIALLY SUSPENDS OPERATIONS AT OKTYABRSKY AND TAIMYRSKY MINES
Norilsk Nickel (ADR)
27,80
-4,14%
Neueste Analyse
Aareal Bank 16:27 | Analyst: NORDLB |
Neutral |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 20,50 EUR |
Durchschnitt Aareal Bank
Ø Kursziel: 21,63 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
-3,08%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
3 | 4 | 2 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
17:12 | Software AG UBS |
positiv |
17:12 | BASF UBS |
positiv |
17:11 | Puma UBS |
positiv |
16:28 | UPS - United Par BERNSTEIN RESEARC |
positiv |
16:28 | Deutsche Post BERNSTEIN RESEARC |
positiv |
16:27 | Telefonica Deuts NORDLB |
positiv |
16:27 | Aareal Bank NORDLB |
neutral |
15:41 | Wacker Chemie DZ BANK |
positiv |
DAX ® :
19|0|11
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTU Aero Engines AG | Industrie | 207,10 | +5,96% | +11,65 | 17:35 | ||
HeidelbergCement | Bauind. | 67,60 | +3,40% | +2,22 | 17:35 | ||
Bayer AG | Chemie | 55,11 | +3,32% | +1,77 | 17:41 | ||
Deutsche Bank | Banken | 10,19 | +2,58% | +0,26 | 17:41 | ||
Continental | Industrie | 120,50 | +1,73% | +2,05 | 17:35 | ||
Flops | |||||||
E.ON AG | Versorger | 8,56 | -1,06% | -0,09 | 17:43 | ||
Deutsche Börse AG | Finanzen | 134,75 | -1,10% | -1,50 | 17:35 | ||
Vonovia SE | Immobilien | 52,86 | -1,16% | -0,62 | 17:35 | ||
Deutsche Wohnen SE | Immobilien | 39,29 | -1,26% | -0,50 | 17:35 | ||
Delivery Hero SE | Handel | 109,10 | -3,02% | -3,40 | 17:35 |
Dow Jones 30 :
23|0|7
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Boeing Company | Industrie | 225,12 | +6,13% | +13,00 | 18:34 | ||
Chevron Corporation | Energie | 102,89 | +3,27% | +3,26 | 18:34 | ||
Visa Inc. | Banken | 218,12 | +2,83% | +6,01 | 18:34 | ||
American Express | Finanzen | 140,56 | +2,64% | +3,62 | 18:34 | ||
Dow, Inc. | 63,73 | +2,59% | +1,61 | 18:34 | |||
Flops | |||||||
Apple Inc. | Technolog. | 125,00 | -0,68% | -0,86 | 18:34 | ||
Nike Inc. B | Konsum | 134,83 | -0,96% | -1,30 | 18:34 | ||
Amgen Inc. | Biotech | 229,95 | -1,08% | -2,51 | 18:34 | ||
Walmart | Handel | 133,50 | -1,45% | -1,97 | 18:34 | ||
Home Depot | Handel | 259,30 | -2,97% | -7,94 | 18:34 |
Top Dividendenrendite 2021e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2021e |
Div.-Rendite 2021e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens AG | Technolog. | 3,00 EUR | 3,50 EUR | 2,61% | 130,92 | 33,54% | |
Deutsche Börse AG | Finanzen | 2,90 EUR | 3,20 EUR | 2,34% | 134,75 | -10,54% | |
Linde plc | Chemie | 2,88 EUR | 3,52 EUR | 1,68% | 212,10 | 5,39% | |
SAP | Software | 1,58 EUR | 1,70 EUR | 1,57% | 103,22 | -17,25% | |
Infineon Technologies | Technolog. | 0,22 EUR | 0,27 EUR | 0,76% | 35,35 | 65,83% | |
Deutsche Bank | Banken | 0,00 EUR | 0,05 EUR | 0,56% | 10,19 | 4,26% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
powered by CitiRealtime-Indikationen
weitere Realtime-Indikationen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 18,00 | +8,12% | |
Invesco Funds Energy Fund-A Class A accumulation - USD | Aktienfonds | 9,25 | +7,65% | |
HANSAeuropa A | Aktienfonds | 49,99 | +5,54% | |
BIT Global Internet Leaders 30 R - I | Aktienfonds | 578,00 | +4,16% | |
Lombard Odier Funds World Gold Expertise P | Aktienfonds | 13,56 | +4,96% | |
C-QUADRAT Strategie AMI EUR (t) | Mischfonds | 61,83 | +4,98% | |
Amundi Aktien Rohstoffe A | Aktienfonds | 106,01 | +4,49% | |
Amundi Funds Latin America Equity A USD (C) | Aktienfonds | 352,18 | +4,32% | |
JPMorgan Funds US Smaller Companies Fund A USD | Aktienfonds | 271,72 | +4,32% | |
Schroder International Selection Fund - Latin American A Acc | Aktienfonds | 32,38 | +4,02% | |
Keppler Lingohr Global Equity MC | Aktienfonds | 68,42 | +4,20% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF - Acc | 13,59 | +12,15% | |
First Trust US IPO Index UCITS ETF | 40,64 | +6,01% | |
First Trust Cloud Computing UCITS ETF | 35,61 | +5,64% | |
Flops | |||
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 10,59 | -4,92% | |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 9,84 | -4,35% | |
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF | 34,54 | -3,38% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 3.839,00 | +5,73% | |
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 12,85 | -70,25% | |
AXA sonst.Express 2024/12 (SG) | Express | 956,19 | -0,20% | |
BYD Co. Ltd. long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 17,93 | +12,41% | |
TUI AG short FaktorZert open end (SG) | Faktor | 0,300 | -74,36% | |
E-Mobilitat Newcomer Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 1,70 | -10,05% | |
Ryanair Holdings PLC long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 13,04 | -6,59% | |
Ethereum (ETH) Index open end (VON) | Index | 134,23 | +10,59% | |
LUS Wikifolio-Index Intelligent Matrix Trend open end (L&S) | Index | 792,57 | +1,30% | |
DAX BonusCap 8800 2022/06 (BNP) | Bonus | 124,89 | +0,29% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Sony Corp Optionsschein Call 117.5 2022/03 (MST) | Call | 1,070 | -9,32% | |
Baidu.com Optionsschein Call 350 2021/06 (GS) | Call | 3,110 | -0,64% | |
COVESTRO AG O.N. Optionsschein Call 67 2021/12 (UCB) | Call | 0,615 | +6,03% | |
Apple Optionsschein Call 157 2022/06 (UCB) | Call | 1,070 | -2,73% | |
Dow Jones Optionsschein Put 21000 2022/06 (GS) | Put | 0,510 | +4,08% | |
DAX Optionsschein Put 13600 2021/03 (SG) | Put | 1,380 | -25,41% | |
SAP Optionsschein Call 129 2022/03 (UCB) | Call | 0,560 | -1,75% | |
SERVICENOW INC. DL-,001 Optionsschein Call 575 2021/12 (MST) | Call | 0,590 | +1,72% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 11 2022/03 (MST) | Call | 3,050 | +0,66% | |
Amazon.com Optionsschein Call 3200 2021/03 (MST) | Call | 0,620 | -19,48% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Turbo L 2871.45686 open end (UBS) | Long | 2,490 | -12,01% | |
PayPal Holdings Turbo L 225.70839 open end (UBS) | Long | 3,140 | -7,10% | |
BYD COMPANY Turbo L 16.7355 open end (HSBC) | Long | 7,340 | +22,95% | |
DAX Turbo S 14447.33 open end (DZ) | Short | 4,670 | -19,76% | |
E-Mobilitat Newcomer Index MiniFuture L 95.41 open end (MST) | Long | 1,170 | -73,41% | |
DAX Turbo S 14135.55266 open end (SG) | Short | 1,740 | -39,16% | |
TecDAX ® Turbo L 3274.95 open end (GS) | Long | 1,050 | -5,41% | |
Gold Turbo S 1817.76 open end (JPM) | Short | 2,200 | +81,82% | |
Saubere Zukunft Index 2 MiniFuture L 52.44 open end (MST) | Long | 6,880 | -2,13% | |
Tesla Turbo S 824.261 open end (CIT) | Short | 0,780 | -22,00% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Baidu Inc. (ADR) | 257,50 | +1,18% | 77 | |
Royal Dutch Shell plc A | 17,20 | +2,80% | 63 | |
MTU Aero Engines AG | 206,00 | +5,40% | 39 | |
EdF - Électricité de France S.A. | 9,94 | +0,38% | 14 | |
Engie S.A. | 12,69 | +0,71% | 13 | |
Domino's Pizza LLC | 300,15 | -0,20% | 8 | |
Salesforce.com Inc. | 196,10 | +1,65% | 6 | |
Nordex | 22,50 | ±0,00% | 4 | |
iRobot Corporation | 96,35 | +1,29% | 3 | |
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. | 30,62 | +2,82% | 2 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 30,00 | -6,25% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 30,45 | -1,65% | |
GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2019(25) | Sonstige Anleihe | 71,50 | +1,40% | |
TERRAGON AG ANLEIHE V.2019(2022/2024) | Sonstige Anleihe | 98,75 | +4,50% | |
GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2016(21) | Sonstige Anleihe | 97,40 | +0,10% | |
PANDION AG IHS V.2021(2023/2026) | Unternehmensanleihe | 99,36 | +0,16% | |
IUTECREDIT FINANCE S.A.R.L. EO-NOTES 2019(19/23) | Bond (Zinspapier) | 98,95 | +0,61% | |
EUROPEAN INVESTMENT BANK TN-MEDIUM-TERM NOTES 2014(24) | Länderanleihe | 101,00 | +0,57% | |
GRENKE FINANCE PLC EO-MEDIUM-TERM NOTES 2016(22) | Sonstige Anleihe | 89,00 | +0,56% | |
PARAGON GMBH & CO. KGAA INH.-SCHULDV.V.2017(2020/2022) | Unternehmensanleihe | 73,43 | -2,74% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
VALARIS 18/26 | 5,99 | +27,45% | |
RESPARCS FDG II 03/UND | 5,25 | +7,80% | |
AFR. DEV. BK 16/46 ZO MTN | 10,70 | +7,21% | |
LIBANON 17/37 MTN | 15,75 | +6,78% | |
EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO | 32,50 | +6,52% | |
CODERE FIN.2 16/23 REGS | 56,27 | +6,48% | |
Flops | |||
NOBLE HOLDING INTL 12/42 | 1,000 | -50,00% | |
URBI DESARR.URB.12/22REGS | 0,110 | -50,00% | |
STEINHOFF FIN. 16/23 CV | 17,00 | -15,00% | |
ARGENTINA 2035 IO GDP | 0,120 | -14,29% | |
INTL FIN. CORP. 17/37 ZO | 29,16 | -6,57% | |
ARGENTINA 10/35IO GDP-LKD | 0,160 | -5,88% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 66,96 | 2,43% | 18:37 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 61,37 | -0,49% | 02:53 | ||
Erdgas UK | 40,90 | 0,59% | 17:58 | ||
Gold Spot USD | 1.799,54 | -0,35% | 18:52 | ||
Silber Spot USD | 27,76 | 0,12% | 18:52 | ||
Palladium Spot USD | 2.440,20 | 3,61% | 18:52 | ||
Kupfer (Grade A) | 9.302,00 | 0,56% | 02:02 | ||
Aluminium | 2.160,50 | 0,30% | 02:01 | ||
Zucker No. 11 | 17,18 | 1,00% | 18:42 |
Tops & Flops - ETCs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | 5,85 | +4,69% | |
ETFS 2 x Daily Long Wheat | 18,83 | +4,50% | |
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged | 3,73 | +4,27% | |
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged | 6,50 | +4,27% | |
ETFS 2 x Daily Long Nickel | 101,30 | +4,25% | |
Flops | |||
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | 38,91 | -6,85% | |
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | 73,96 | -3,99% | |
21Shares Short Bitcoin (SBTC) ETP | 1,35 | -3,09% | |
ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | 1,80 | -2,70% | |
WisdomTree Silver 3x Daily Short | 3,30 | -2,32% |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,2146 | 128,5810 | 0,8608 | 1,1020 | |
0,8233 | - | 105,8675 | 0,7087 | 0,9074 | |
0,0078 | 0,0094 | - | 0,0067 | 0,8571 | |
1,1617 | 1,4110 | 149,3815 | - | 1,2803 | |
0,9073 | 1,1021 | 116,6735 | 0,7810 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
BITCOIN / US DOLLAR |
49.849,9950 18:52 |
+2,38% +1.157,75 |
|
BTC/EUR |
41.045,9900 18:52 |
+2,36% +948,12 |
|
BTC/CHF |
45.234,7100 18:52 |
+2,60% +1.144,65 |
Baufinanzierung
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Zinsen & Konditionenvergleiche
Hinweis:
Die Daten, die Sie eingeben, werden direkt über eine http Verbindung an unseren Partner Biallo & Team GmbH weitergegeben.
Sie dienen der bestmöglichen Auswahl eines passendes Angebotes in diesem umfassenden Vergleich, den wir Ihnen mit unserem Partner Biallo & Team GmbH anbieten.
Geld & Vorsorge
weitere Geld & Vorsorge NachrichtenWerbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Die Zahl der Kinobesucher ist 2020 um über zwei Drittel eingebrochen. Und noch immer sind die Filmtheater geschlossen. Kommt jetzt das große Kinosterben?